杭州3月份小客车增量指标竞价情况 | |||
个人 | 单位 | ||
最低成交价 | 25600元 | 最低成交价 | 38100元 |
平均成交价 | 26030元 | 平均成交价 | 37136元 |
最低成交价的报价人数 | 9人 | 最低成交价的报价个数 | 10个 |
最低成交价的成交人数 | 8人 | 最低成交价的成交个数 | 7个 |
最后买受人报价时间 | 13时43分21.987秒 | 最后买受人报价时间 | 13时49分46.685秒 |
竞价时间:2022年3月25日(星期五)举行
摇号时间:2022年3月28日(星期一)举行
杭州3月份小客车增量指标竞价情况 | |||
个人 | 单位 | ||
最低成交价 | 25600元 | 最低成交价 | 38100元 |
平均成交价 | 26030元 | 平均成交价 | 37136元 |
最低成交价的报价人数 | 9人 | 最低成交价的报价个数 | 10个 |
最低成交价的成交人数 | 8人 | 最低成交价的成交个数 | 7个 |
最后买受人报价时间 | 13时43分21.987秒 | 最后买受人报价时间 | 13时49分46.685秒 |
竞价时间:2022年3月25日(星期五)举行
摇号时间:2022年3月28日(星期一)举行
文档为doc格式